南昌航空大學科技學院(共青校區(qū))學生收費公示表
序號 | 收費專業(yè)類別 | 收費項目 | 收費標準 | 文件依據 | 備注 |
1 | 理工科類 | 學費 | 14500(元/人) | 贛發(fā)改收費字[2016]417號 | 涵蓋專業(yè):飛行器制造工程、機械設計制造及其自動化、材料成型及控制工程、焊接技術與工程、金屬材料工程、土木工程、測控技術與儀器、自動化、電子信息工程、計算機科學與技術、軟件工程、電子商務、網絡空間安全 |
2 | 文科類 | 學費 | 13000(元/人) | 贛發(fā)改收費字[2016]417號 | 涵蓋專業(yè):經濟學、工商管理、市場營銷、會計學、英語、新聞學 |
3 | 體育、藝術類 | 學費 | 15500(元/人) | 贛發(fā)改收費字[2016]417號 | 涵蓋專業(yè):環(huán)境設計、視覺傳達設計、動畫、表演、廣播電視編導、播音與主持藝術 |
所有專業(yè) | 住宿費 | 1200(元/人) | 贛發(fā)改收費字[2017]1026號 | ||
5 | 所有專業(yè)(大一、二、三) | 教材費 | 1000(元/人) | 代收,每學年結算,多退少補 | |
所有專業(yè)(大四) | 教材費 | 500(元/人) | |||
6 | 所有專業(yè) | 大學英語(四、六)等級考試費 | 15-30(元/人) | 贛發(fā)改收費字【2005】405號 | |
7 | 體育、藝術類 | 專業(yè)報名考試費 | 180(元/人) | 贛發(fā)改收費字【2008】1547號 | |
8 | 專升本 | 報名考試費 | 130(元/人) | 贛發(fā)改收費字【2006】446號 | |
9 | NIT | 報名考試費 | 110元/人/模塊 | 贛價費字【2001】48號 | |
10 | 普通話水平測試 | 報名考試費 | 0-50元/人 | 贛發(fā)改收費字【2009】75號 | |
11 | 修讀文科(文、史、哲、經、管、法、外) | 學費 | 2800元/學年 | 贛發(fā)改收費字〔2010〕1582號 | 文件標準8折 |
12 | 修讀理工科 | 學費 | 4000元/學年 | 贛發(fā)改收費字〔2010〕1582號 | |
13 | 英語專業(yè)四(八)級報名考試費 | 報名考試費 | 70元(75元)/人.次 | 成本依據 |
監(jiān)督、舉報電話:0792-4391309(院紀檢辦) 0792-4391352(院財務辦)